Geeignet für
Pkw und Nutzfahrzeuge ohne Start-Stopp-Automatik, bei denen eine konventionelle Nassbatterie vorgesehen ist.

Einsatzbereich
Pkw und Nutzfahrzeuge ohne Start-Stopp-Automatik, bei denen eine konventionelle Nassbatterie vorgesehen ist.
Nicht als Ersatz für ab Werk verbaute EFB- oder AGM-Batterien geeignet.
Technische Daten
Alle Modelle arbeiten mit 12 Volt. Vergleichen Sie Kapazität, Kaltstartstrom, Abmessungen und Gewicht.
| Kapazität | Kaltstartstrom | Artikel-Nr. | GTIN | Maße B × T × H | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 Ah | 360 A/EN | 201044 | 04255799400111 | 207 × 175 × 175 mm | 10,68 kg |
| 55 Ah | 420 A/EN | 201055 | 04255799400128 | 242 × 175 × 175 mm | 13,11 kg |
| 62 Ah | 480 A/EN | 201062 | 04255799400135 | 242 × 175 × 190 mm | 14,34 kg |
| 74 Ah | 680 A/EN | 201074 | 04255799400142 | 278 × 175 × 190 mm | 16,73 kg |
| 88 Ah | 640 A/EN | 201088 | 04255799400159 | 353 × 175 × 190 mm | 20,78 kg |
| 100 Ah | 760 A/EN | 201100 | 04255799400166 | 353 × 175 × 190 mm | 21,32 kg |
| 110 Ah | 800 A/EN | 201110 | 04255799400173 | 393 × 175 × 190 mm | 24,48 kg |
| 225 Ah | 1.150 A/EN | 201225 | 04255799400180 | 518 × 274 × 242 mm | 55,60 kg |
B × T × H = Breite × Tiefe × Höhe. Die Fahrzeugzuordnung muss zusätzlich Polanordnung, Bodenbefestigung und Herstellervorgabe berücksichtigen.