Geeignet für
Fahrzeuge mit erweiterter Start-Stopp-Automatik, Bremsenergierückgewinnung und besonders vielen elektrischen Verbrauchern.
Hohe Energiereserven für moderne Fahrzeugsysteme
Alle Ausführungen ansehen
Einsatzbereich
Fahrzeuge mit erweiterter Start-Stopp-Automatik, Bremsenergierückgewinnung und besonders vielen elektrischen Verbrauchern.
AGM ist technisch nicht frei wählbar: Fahrzeugfreigabe, Einbauort und Ladesystem müssen passen.
Technische Daten
Alle Modelle arbeiten mit 12 Volt. Vergleichen Sie Kapazität, Kaltstartstrom, Abmessungen und Gewicht.
| Kapazität | Kaltstartstrom | Artikel-Nr. | GTIN | Maße B × T × H | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Ah | 680 A/EN | 203060 | 04255799400067 | 242 × 175 × 190 mm | 17,50 kg |
| 70 Ah | 760 A/EN | 203070 | 04255799400074 | 278 × 175 × 190 mm | 20,40 kg |
| 80 Ah | 800 A/EN | 203080 | 04255799400081 | 315 × 175 × 190 mm | 22,76 kg |
| 95 Ah | 850 A/EN | 203095 | 04255799400098 | 353 × 175 × 190 mm | 26,40 kg |
| 105 Ah | 950 A/EN | 203105 | 04255799400104 | 393 × 175 × 190 mm | 29,40 kg |
B × T × H = Breite × Tiefe × Höhe. Die Fahrzeugzuordnung muss zusätzlich Polanordnung, Bodenbefestigung und Herstellervorgabe berücksichtigen.