Geeignet für
Fahrzeuge mit einfacher Start-Stopp-Automatik sowie Fahrzeuge ohne Start-Stopp mit vielen Verbrauchern oder anspruchsvollem Fahrprofil.
Mehr Zyklenfestigkeit für Start-Stopp und Stadtverkehr
Alle Ausführungen ansehen
Einsatzbereich
Fahrzeuge mit einfacher Start-Stopp-Automatik sowie Fahrzeuge ohne Start-Stopp mit vielen Verbrauchern oder anspruchsvollem Fahrprofil.
Eine ab Werk verbaute AGM-Batterie darf nicht durch EFB ersetzt werden.
Technische Daten
Alle Modelle arbeiten mit 12 Volt. Vergleichen Sie Kapazität, Kaltstartstrom, Abmessungen und Gewicht.
| Kapazität | Kaltstartstrom | Artikel-Nr. | GTIN | Maße B × T × H | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Ah | 680 A/EN | 202060 | 04255799400005 | 242 × 190 × 175 mm | 16,10 kg |
| 65 Ah | 650 A/EN | 202065 | 04255799400012 | 278 × 175 × 175 mm | 18,63 kg |
| 70 Ah | 760 A/EN | 202070 | 04255799400029 | 278 × 175 × 190 mm | 19,14 kg |
| 75 Ah | 730 A/EN | 202075 | 04255799400036 | 315 × 175 × 175 mm | 21,19 kg |
| 80 Ah | 800 A/EN | 202080 | 04255799400043 | 315 × 175 × 190 mm | 21,78 kg |
| 95 Ah | 850 A/EN | 202095 | 04255799400050 | 353 × 175 × 190 mm | 22,50 kg |
B × T × H = Breite × Tiefe × Höhe. Die Fahrzeugzuordnung muss zusätzlich Polanordnung, Bodenbefestigung und Herstellervorgabe berücksichtigen.